Para cada partido y cada bancada del período legislativo 2023-2028, en cuántas votaciones nominales
sobre proyectos de ley tuvo la misma posición que cada uno de los demás grupos de su cámara.
Coincidencia = votaciones en que los dos grupos tuvieron la misma posición ÷ votaciones en que los
dos tuvieron posición × 100
-
Posición de un grupo. La opción con más votos entre los votos emitidos de sus
miembros en esa votación (SI, NO, ABSTENCIÓN/BLANCO o una moción). AUSENTE y NO VOTA no son
votos emitidos. En un grupo en que votó una sola persona, la posición es su voto.
-
Empate. Si dos o más opciones empatan en el primer lugar, el grupo no tiene
posición en esa votación y esa votación no cuenta para sus pares.
-
Pocas votaciones en común. Con menos de 20 votaciones en común se muestran
las cantidades sin porcentaje, porque una sola votación lo cambiaría mucho.
-
Coincidir o no coincidir no es bueno ni malo. Es un dato para comparar cómo votan los grupos
entre sí.
Cada votación es de una sola cámara, así que todo se calcula dentro de cada cámara y nunca se suman
senadores y diputados. Los partidos se identifican con el
partido unificado, que
permite poner lado a lado lo que hizo el mismo partido en cada cámara, cada una con su propia
cifra. Las bancadas se muestran con su nombre oficial, dentro de su cámara. Partido y bancada son
los que la API registra para el período, no necesariamente los de la fecha de cada votación.
Cómo se calcula la coincidencia
·
Descargar la tabla (CSV)
Por bancada, CAMARA DE SENADORES
ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A"
En la CAMARA DE SENADORES, 12 legisladores en ejercicio, tuvo posición en 203 de 211 votaciones y empató en 3 votaciones.
Coincidencia de ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" con las demás bancadas de la CAMARA DE SENADORES
| Bancada |
Coincidencia |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA | 132 de 139 (95%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE | 70 de 74 (94,6%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO | 138 de 149 (92,6%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" | 147 de 159 (92,5%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE | 115 de 128 (89,8%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) | 134 de 151 (88,7%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" | 159 de 180 (88,3%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA | 138 de 164 (84,1%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" | 119 de 142 (83,8%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" | 128 de 154 (83,1%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" | 114 de 147 (77,6%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" | 73 de 103 (70,9%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE | 76 de 116 (65,5%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO | 32 de 50 (64%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" | 94 de 154 (61%) |
|---|
| LIBERAL INDEPENDIENTE | 74 de 140 (52,9%) |
|---|
| BANCADA INDEPENDIENTE | 21 de 40 (52,5%) |
|---|
| CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" | 88 de 168 (52,4%) |
|---|
| PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) | 64 de 136 (47,1%) |
|---|
| CRUZADA NACIONAL | 74 de 166 (44,6%) |
|---|
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) | 61 de 144 (42,4%) |
|---|
| PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) | 67 de 161 (41,6%) |
ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A"
En la CAMARA DE SENADORES, 3 legisladores en ejercicio, tuvo posición en 158 de 211 votaciones y empató en 4 votaciones.
Coincidencia de ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" con las demás bancadas de la CAMARA DE SENADORES
| Bancada |
Coincidencia |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE | 89 de 101 (88,1%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" | 115 de 132 (87,1%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO | 108 de 124 (87,1%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE | 48 de 56 (85,7%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" | 101 de 118 (85,6%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) | 99 de 116 (85,3%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA | 90 de 108 (83,3%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" | 128 de 154 (83,1%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA | 103 de 134 (76,9%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO | 31 de 41 (75,6%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" | 104 de 139 (74,8%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE | 69 de 93 (74,2%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" | 81 de 110 (73,6%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" | 64 de 87 (73,6%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" | 86 de 127 (67,7%) |
|---|
| LIBERAL INDEPENDIENTE | 71 de 110 (64,5%) |
|---|
| CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" | 80 de 129 (62%) |
|---|
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) | 64 de 115 (55,7%) |
|---|
| PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) | 56 de 104 (53,8%) |
|---|
| CRUZADA NACIONAL | 67 de 126 (53,2%) |
|---|
| PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) | 65 de 128 (50,8%) |
|---|
| BANCADA INDEPENDIENTE | 10 de 21 (47,6%) |
ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B"
En la CAMARA DE SENADORES, 3 legisladores en ejercicio, tuvo posición en 150 de 211 votaciones y empató en 13 votaciones.
Coincidencia de ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" con las demás bancadas de la CAMARA DE SENADORES
| Bancada |
Coincidencia |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE | 52 de 59 (88,1%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE | 87 de 101 (86,1%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO | 99 de 115 (86,1%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" | 101 de 118 (85,6%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) | 100 de 120 (83,3%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" | 96 de 116 (82,8%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA | 100 de 121 (82,6%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA | 87 de 106 (82,1%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" | 105 de 133 (78,9%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" | 77 de 99 (77,8%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" | 114 de 147 (77,6%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" | 60 de 81 (74,1%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE | 69 de 94 (73,4%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" | 88 de 120 (73,3%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO | 31 de 43 (72,1%) |
|---|
| LIBERAL INDEPENDIENTE | 79 de 115 (68,7%) |
|---|
| CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" | 87 de 129 (67,4%) |
|---|
| PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) | 66 de 109 (60,6%) |
|---|
| PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) | 74 de 124 (59,7%) |
|---|
| BANCADA INDEPENDIENTE | 19 de 32 (59,4%) |
|---|
| CRUZADA NACIONAL | 76 de 128 (59,4%) |
|---|
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) | 67 de 114 (58,8%) |
PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A"
En la CAMARA DE SENADORES, 3 legisladores en ejercicio, tuvo posición en 162 de 211 votaciones y empató en 37 votaciones.
Coincidencia de PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" con las demás bancadas de la CAMARA DE SENADORES
| Bancada |
Coincidencia |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) | 104 de 123 (84,6%) |
|---|
| CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" | 119 de 141 (84,4%) |
|---|
| PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) | 94 de 112 (83,9%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" | 69 de 85 (81,2%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE | 77 de 95 (81,1%) |
|---|
| LIBERAL INDEPENDIENTE | 96 de 120 (80%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO | 32 de 40 (80%) |
|---|
| PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) | 108 de 136 (79,4%) |
|---|
| CRUZADA NACIONAL | 112 de 143 (78,3%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" | 88 de 120 (73,3%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" | 76 de 109 (69,7%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO | 79 de 115 (68,7%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE | 70 de 103 (68%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA | 89 de 131 (67,9%) |
|---|
| BANCADA INDEPENDIENTE | 19 de 28 (67,9%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" | 86 de 127 (67,7%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" | 93 de 138 (67,4%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" | 80 de 122 (65,6%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) | 78 de 121 (64,5%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA | 69 de 112 (61,6%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" | 94 de 154 (61%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE | 33 de 59 (55,9%) |
ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE"
En la CAMARA DE SENADORES, 2 legisladores en ejercicio, tuvo posición en 161 de 211 votaciones y empató en 12 votaciones.
Coincidencia de ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" con las demás bancadas de la CAMARA DE SENADORES
| Bancada |
Coincidencia |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE | 101 de 106 (95,3%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE | 54 de 57 (94,7%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO | 114 de 121 (94,2%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA | 103 de 111 (92,8%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) | 112 de 121 (92,6%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" | 147 de 159 (92,5%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" | 115 de 132 (87,1%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA | 122 de 141 (86,5%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" | 121 de 143 (84,6%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" | 96 de 116 (82,8%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" | 92 de 112 (82,1%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" | 60 de 82 (73,2%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO | 31 de 43 (72,1%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE | 64 de 90 (71,1%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" | 80 de 122 (65,6%) |
|---|
| CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" | 77 de 133 (57,9%) |
|---|
| LIBERAL INDEPENDIENTE | 63 de 110 (57,3%) |
|---|
| BANCADA INDEPENDIENTE | 12 de 23 (52,2%) |
|---|
| CRUZADA NACIONAL | 65 de 126 (51,6%) |
|---|
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) | 57 de 114 (50%) |
|---|
| PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) | 48 de 105 (45,7%) |
|---|
| PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) | 57 de 127 (44,9%) |
ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO
En la CAMARA DE SENADORES, 2 legisladores en ejercicio, tuvo posición en 152 de 211 votaciones y empató en 15 votaciones.
Coincidencia de ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO con las demás bancadas de la CAMARA DE SENADORES
| Bancada |
Coincidencia |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE | 55 de 57 (96,5%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" | 114 de 121 (94,2%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA | 97 de 104 (93,3%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" | 138 de 149 (92,6%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) | 112 de 121 (92,6%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE | 88 de 97 (90,7%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" | 121 de 136 (89%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" | 108 de 124 (87,1%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" | 99 de 115 (86,1%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" | 90 de 107 (84,1%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA | 106 de 127 (83,5%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO | 32 de 41 (78%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" | 63 de 82 (76,8%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE | 64 de 88 (72,7%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" | 79 de 115 (68,7%) |
|---|
| CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" | 80 de 123 (65%) |
|---|
| LIBERAL INDEPENDIENTE | 62 de 106 (58,5%) |
|---|
| CRUZADA NACIONAL | 68 de 122 (55,7%) |
|---|
| BANCADA INDEPENDIENTE | 16 de 29 (55,2%) |
|---|
| PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) | 64 de 120 (53,3%) |
|---|
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) | 58 de 111 (52,3%) |
|---|
| PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) | 54 de 106 (50,9%) |
CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO"
En la CAMARA DE SENADORES, 2 legisladores en ejercicio, tuvo posición en 175 de 211 votaciones y empató en 13 votaciones.
Coincidencia de CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" con las demás bancadas de la CAMARA DE SENADORES
| Bancada |
Coincidencia |
| CRUZADA NACIONAL | 136 de 149 (91,3%) |
|---|
| PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) | 124 de 144 (86,1%) |
|---|
| PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) | 105 de 122 (86,1%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" | 119 de 141 (84,4%) |
|---|
| BANCADA INDEPENDIENTE | 27 de 32 (84,4%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE | 86 de 105 (81,9%) |
|---|
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) | 106 de 130 (81,5%) |
|---|
| LIBERAL INDEPENDIENTE | 99 de 126 (78,6%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO | 35 de 47 (74,5%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" | 67 de 94 (71,3%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" | 87 de 129 (67,4%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO | 80 de 123 (65%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" | 80 de 129 (62%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE | 37 de 60 (61,7%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) | 79 de 129 (61,2%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE | 67 de 113 (59,3%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" | 74 de 125 (59,2%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" | 77 de 133 (57,9%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA | 80 de 141 (56,7%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA | 65 de 118 (55,1%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" | 80 de 147 (54,4%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" | 88 de 168 (52,4%) |
CRUZADA NACIONAL
En la CAMARA DE SENADORES, 2 legisladores en ejercicio, tuvo posición en 173 de 211 votaciones.
Coincidencia de CRUZADA NACIONAL con las demás bancadas de la CAMARA DE SENADORES
| Bancada |
Coincidencia |
| BANCADA INDEPENDIENTE | 33 de 35 (94,3%) |
|---|
| CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" | 136 de 149 (91,3%) |
|---|
| PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) | 108 de 126 (85,7%) |
|---|
| PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) | 122 de 145 (84,1%) |
|---|
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) | 110 de 134 (82,1%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" | 112 de 143 (78,3%) |
|---|
| LIBERAL INDEPENDIENTE | 90 de 124 (72,6%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE | 72 de 103 (69,9%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" | 58 de 90 (64,4%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO | 29 de 46 (63%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" | 76 de 128 (59,4%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO | 68 de 122 (55,7%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE | 36 de 67 (53,7%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" | 67 de 126 (53,2%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE | 58 de 110 (52,7%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" | 65 de 126 (51,6%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA | 71 de 138 (51,4%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" | 60 de 118 (50,8%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) | 66 de 130 (50,8%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" | 70 de 150 (46,7%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" | 74 de 166 (44,6%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA | 50 de 119 (42%) |
PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B"
En la CAMARA DE SENADORES, 2 legisladores en ejercicio, tuvo posición en 183 de 211 votaciones y empató en 3 votaciones.
Coincidencia de PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" con las demás bancadas de la CAMARA DE SENADORES
| Bancada |
Coincidencia |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" | 133 de 137 (97,1%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA | 140 de 151 (92,7%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE | 59 de 66 (89,4%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE | 106 de 119 (89,1%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO | 121 de 136 (89%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" | 159 de 180 (88,3%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) | 119 de 135 (88,1%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA | 111 de 126 (88,1%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" | 121 de 143 (84,6%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" | 105 de 133 (78,9%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" | 69 de 90 (76,7%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO | 36 de 47 (76,6%) |
|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" | 104 de 139 (74,8%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" | 93 de 138 (67,4%) |
|---|
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE | 68 de 105 (64,8%) |
|---|
| BANCADA INDEPENDIENTE | 20 de 36 (55,6%) |
|---|
| CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" | 80 de 147 (54,4%) |
|---|
| LIBERAL INDEPENDIENTE | 68 de 125 (54,4%) |
|---|
| PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) | 63 de 126 (50%) |
|---|
