Ley 7538
2025QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO A TRANSFERIR A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC), UN INMUEBLE INDIVIDUALIZADO EN LA MANZANA 53, LOTE N.º 01 CON CTA. CTE. CTRAL. 18 –0053-01, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, PARA ASIENTO DE LA ESCUELA BÁSICA N.º 35 “JOHN F. KENNEDY”, presentado por el Diputado Nacional Jorge Barressi
- Fecha de sanción
- 19/08/2025
- Fecha de promulgación
- 18/09/2025
- Fecha de publicación
- 18/09/2025
- Tipo de promulgación
- NORMAL
- Observación del decreto
- Sin dato
- Cámara de origen
- CAMARA DE DIPUTADOS
- Expediente
- D-2477018
- Estado del proyecto
- PUBLICADO
Entre paréntesis, el nombre por el que se conoce a un partido (por ejemplo, «Yo Creo»). Es un agregado de este sitio, y el nombre que va antes es el oficial.
Iniciativa y autores
- Iniciativa
- PARLAMENTARIA
- JORGE SEBASTIAN BARRESSI MANCIA — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" · CAMARA DE DIPUTADOS
Enlaces oficiales
Votaciones nominales (2)
Partido y bancada son los que la API registra para cada legislador en el período 2023-2028; no necesariamente eran los vigentes en la fecha de cada votación. Más información · Qué significa cada categoría de voto
Índice de las votaciones, de la más reciente a la más antigua.
- 19/08/2025 · CAMARA DE DIPUTADOS · Tercer trámite constitucional · APROBADAS LAS MODIFICACIONES — Consideración del Proyecto de Ley, “QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL…
- 26/11/2024 · CAMARA DE DIPUTADOS · Primer trámite constitucional · APROBADO — - Consideración del Proyecto de Ley, “QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL…
CAMARA DE DIPUTADOS (2 votaciones)
19/08/2025 · Tercer trámite constitucional
Discusión Plenario (3T) - Modificaciones · Resultado: APROBADAS LAS MODIFICACIONES · Sesión ORDINARIA n.º 89
Consideración del Proyecto de Ley, “QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO, A TRANSFERIR A TITULO GRATUITO A FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS, UN INMUEBLE INDIVIDUALIZADO EN LA MANZANA Nº 53, LOTE N° 01 CON MATRÍCULA Nº C02/2882, CON CTA. CTE. CTRAL. N° 18-0053-01, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, PARA ASIENTO DE LA ESCUELA BÁSICA N° 35 ‘JOHN F. KENNEDY”.
Observación: (Si) Rechazar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores (No) Aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores Resultado: Se acepta las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores
Totales sobre los 80 legisladores registrados en la votación.
- SI 0 de 80 (0%)
- NO 47 de 80 (58,8%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 0 de 80 (0%)
- NO VOTA 0 de 80 (0%)
- AUSENTE 33 de 80 (41,3%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- NO
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 0 | 40 de 49 81,6% | 0 | 0 | 9 de 49 18,4% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 0 | 5 de 23 21,7% | 0 | 0 | 18 de 23 78,3% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 de 3 100% |
| CRUZADA NACIONAL | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| Partido País Solidario PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| Partido Patria Querida PPQ | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" | 0 | 34 de 35 97,1% | 0 | 0 | 1 de 35 2,9% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A | 0 | 3 de 10 30% | 0 | 0 | 7 de 10 70% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B | 0 | 6 de 9 66,7% | 0 | 0 | 3 de 9 33,3% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL | 0 | 1 de 8 12,5% | 0 | 0 | 7 de 8 87,5% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 de 5 100% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C | 0 | 1 de 5 20% | 0 | 0 | 4 de 5 80% |
| BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 de 3 100% |
| BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA - PPQ | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| BANCADA INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| BANCADA PAIS SOLIDARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| PARTIDO CRUZADA NACIONAL "CN" | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
Ver el voto de cada legislador (80)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| NO | MARÍA ROCÍO ABED DE ZACARÍAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | LIZ CRISTINA ACOSTA BRITEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | JOSÉ DOMINGO ADORNO MAZACOTTE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | ALEJANDRO DARÍO AGUILERA ELIZAUR | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | BETTINA ROSMARY AGUILERA PANIAGUA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | JUAN MANUEL AÑAZCO VERA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | JORGE SEBASTIAN BARRESSI MANCIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARÍA CONSTANCIA BENÍTEZ DE BENÍTEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| NO | CHRISTIAN GABRIEL BRUNAGA ROTELA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | DIEGO CRISPIN CANDIA MELGAREJO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | BENJAMÍN CANTERO RAMÍREZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | NÉSTOR DAVID CASTELLANO ESCOBAR | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARÍA IDA CATTEBEKE DE ORTÍZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | CÉSAR LADISLAO CERINI BENÍTEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | EDGAR MILCIADES CHÁVEZ BRIZUELA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | AVELINO DÁVALOS ESTIGARRIBIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MIGUEL ANGEL DEL PUERTO SILVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | YAMIL ESGAIB MANSIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | HÉCTOR RUBEN FIGUEREDO NOTARIO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | RODRIGO DANIEL GAMARRA KRAYACICH | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | CARMEN DEJESÚS GIMENEZ DE OVANDO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | CLETO MARCELINO GIMENEZ GIMENEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | Saúl González Rojas | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | David Manuel Jara Espinoza | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | RAÚL LUIS LATORRE MARTÍNEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MIGUEL MÁRTINEZ NÚÑEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | HUGO JOEL MEZA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | JAZMIN NARVAEZ OSORIO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | EDGAR GUSTAVO OLMEDO SILVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | PEDRO ORTÍZ TORRES | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | FRANCISCO OSVALDO MANUEL PETERSEN VEILUVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | SEBASTIÁN EMILIO REMESOWSKI SQUEF | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MACIEL | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | RUBEN ANTONIO ROUSSILLON BLAIRES | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | LEONARDO SAIZ ARCE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARCELO RAFAEL SALINAS GONZÁLEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | ESTEBAN MARTIN SAMANIEGO ÁLVAREZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | GERMAN SOLINGER SANTANDER | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARÍA FABIANA SOUTO DE ALLIANA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | ARTURO RENE URBIETA CUEVAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | HILDA MARÍA DEL ROCÍO VALLEJO ÁVALOS | Partido Patria Querida PPQ | BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA - PPQ |
| NO | GLORIA MARÍA JOHANA VEGA INSFRAN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | PASTOR ALBERTO VERA BEJARANO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | MARÍA CRISTINA VILLALBA DE ABENTE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | VIRINA MAURICIA VILLANUEVA VDA DE PEÑA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | PATRICIA ALEXANDRA ZENA OVIEDO | CRUZADA NACIONAL | PARTIDO CRUZADA NACIONAL "CN" |
| AUSENTE | JUAN MANUEL ACEVEDO AYALA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | DIOSNEL AGUILERA ROJAS | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| AUSENTE | GRACIELA AGUILERA RUIZ DIAZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | JORGE RAMÓN ÁVALOS MARIÑO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | Santiago Alfredo Benítez Cáceres | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | RAÚL ANTONIO BENÍTEZ TALAVERA | Partido Encuentro Nacional PEN | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" |
| AUSENTE | RODRIGO DANIEL BLANCO AMARILLA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | ENRIQUE ANTONIO CONCEPCIÓN BUZARQUIS CÁCERES | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| AUSENTE | DANIEL FERNANDO CENTURIÓN GONZÁLEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| AUSENTE | MAURICIO FABIAN ESPÍNOLA NÚÑEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| AUSENTE | DALIA MARLENE ESTIGARRIBIA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | JATAR EDUARDO FERNÁNDEZ SAFUAN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | LUIS FEDERICO FRANCO ALFARO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | LEIDY PAOLA GALEANO CHÁVEZ | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| AUSENTE | WALTER HUGO GARCIA MENDEZ | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| AUSENTE | CARLOS MARCIAL GODOY GARCIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | PEDRO JOSÉ GÓMEZ SILVA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | ROBERTO EUDEZ GONZÁLEZ SEGOVIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| AUSENTE | LUIS MARÍA GONZÁLEZ VAESKEN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| AUSENTE | CARLOS MARÍA LÓPEZ LÓPEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | JUAN RAMÓN MACIEL MERLO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| AUSENTE | CARLOS ALBERTO NÚÑEZ SALINAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | JOHANNA PAOLA ORTEGA GHIRINGHELLI | Partido País Solidario PPS | BANCADA PAIS SOLIDARIO |
| AUSENTE | EMILIO PAVON DOLDAN | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | CARLOS ALBERTO PEREIRA RIEVE | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | ALEJO RIOS MEDINA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | GUILLERMO ARIEL RODRÍGUEZ DÚRE | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| AUSENTE | RUBEN ISAAC RUBIN ORREGO | INDEPENDIENTE | BANCADA INDEPENDIENTE |
| AUSENTE | ROYA NIGSA TORRES BAÉZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | ADRIÁN DARÍO (BILLY) VAESKEN VÁZQUEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| AUSENTE | ARNALDO AGUSTÍN VALDEZ NOGUERA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| AUSENTE | DEL PILAR VÁZQUEZ CABRERA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | ARIEL VILLAGRA SOSA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
26/11/2024 · Primer trámite constitucional
Discusión Plenario · Resultado: APROBADO · Sesión ORDINARIA n.º 61
- Consideración del Proyecto de Ley, “QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO A TRANSFERIR A TITULO GRATUITO A FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC), UN INMUEBLE INDIVIDUALIZADO EN LA MANZANA 53, LOTE N° 01 CON CTA. CTE. CTRAL. N° 18-0053-01, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, PARA ASIENTO DE LA ESCUELA BÁSICA N° 35 ‘JOHN F. KENNEDY”.
Observación: (Si) Aprobación en general y en particular (No) Rechazo Resultado: Aprobado en general y en particular
Totales sobre los 80 legisladores registrados en la votación.
- SI 52 de 80 (65%)
- NO 0 de 80 (0%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 0 de 80 (0%)
- NO VOTA 0 de 80 (0%)
- AUSENTE 28 de 80 (35%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- SI
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 33 de 49 67,3% | 0 | 0 | 0 | 16 de 49 32,7% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 14 de 23 60,9% | 0 | 0 | 0 | 9 de 23 39,1% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 2 de 3 66,7% | 0 | 0 | 0 | 1 de 3 33,3% |
| CRUZADA NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido País Solidario PPS | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Patria Querida PPQ | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" | 23 de 35 65,7% | 0 | 0 | 0 | 12 de 35 34,3% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A | 5 de 10 50% | 0 | 0 | 0 | 5 de 10 50% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B | 8 de 9 88,9% | 0 | 0 | 0 | 1 de 9 11,1% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL | 6 de 8 75% | 0 | 0 | 0 | 2 de 8 25% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" | 2 de 5 40% | 0 | 0 | 0 | 3 de 5 60% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C | 3 de 5 60% | 0 | 0 | 0 | 2 de 5 40% |
| BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO | 2 de 3 66,7% | 0 | 0 | 0 | 1 de 3 33,3% |
| BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA - PPQ | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANCADA INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| BANCADA PAIS SOLIDARIO | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO CRUZADA NACIONAL "CN" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver el voto de cada legislador (80)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| SI | MARÍA ROCÍO ABED DE ZACARÍAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | JOSÉ DOMINGO ADORNO MAZACOTTE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | ALEJANDRO DARÍO AGUILERA ELIZAUR | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | JUAN MANUEL AÑAZCO VERA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| SI | CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| SI | JORGE SEBASTIAN BARRESSI MANCIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | Santiago Alfredo Benítez Cáceres | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| SI | MARÍA CONSTANCIA BENÍTEZ DE BENÍTEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| SI | RAÚL ANTONIO BENÍTEZ TALAVERA | Partido Encuentro Nacional PEN | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" |
| SI | ENRIQUE ANTONIO CONCEPCIÓN BUZARQUIS CÁCERES | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| SI | DIEGO CRISPIN CANDIA MELGAREJO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | BENJAMÍN CANTERO RAMÍREZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | MARÍA IDA CATTEBEKE DE ORTÍZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | DANIEL FERNANDO CENTURIÓN GONZÁLEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| SI | CÉSAR LADISLAO CERINI BENÍTEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
