Ley 7454
2025QUE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE), A PERMUTAR UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD INDIVIDUALIZADO COMO FINCA Nº 17.295 DE LAMBARÉ, POR EL INMUEBLE PROPIEDAD DE KARMIN DAIHANA ELIZAUR CAREAGA, INDIVIDUALIZADO COMO FINCA Nº 20.022 DE LAMBARÉ, presentado por el Diputado Nacional Luis Franco
- Fecha de sanción
- 18/03/2025
- Fecha de promulgación
- 14/04/2025
- Fecha de publicación
- 15/04/2025
- Tipo de promulgación
- NORMAL
- Observación del decreto
- Sin dato
- Cámara de origen
- CAMARA DE DIPUTADOS
- Expediente
- D-2477030
- Estado del proyecto
- PUBLICADO
Entre paréntesis, el nombre por el que se conoce a un partido (por ejemplo, «Yo Creo»). Es un agregado de este sitio, y el nombre que va antes es el oficial.
Iniciativa y autores
- Iniciativa
- PARLAMENTARIA
- LUIS FEDERICO FRANCO ALFARO — Partido: Partido Liberal Radical Auténtico PLRA · Bancada: BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL · CAMARA DE DIPUTADOS
Enlaces oficiales
Votaciones nominales (2)
Partido y bancada son los que la API registra para cada legislador en el período 2023-2028; no necesariamente eran los vigentes en la fecha de cada votación. Más información · Qué significa cada categoría de voto
Índice de las votaciones, de la más reciente a la más antigua.
- 18/03/2025 · CAMARA DE DIPUTADOS · Tercer trámite constitucional · APROBADAS LAS MODIFICACIONES — Consideración del Proyecto de Ley, “QUE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE…
- 03/09/2024 · CAMARA DE DIPUTADOS · Primer trámite constitucional · APROBADO — Consideración del Proyecto de Ley, “QUE AUTORIZA A LA ADIMINISTRACIÓN NACIONAL DE…
CAMARA DE DIPUTADOS (2 votaciones)
18/03/2025 · Tercer trámite constitucional
Discusión Plenario (3T) - Modificaciones · Resultado: APROBADAS LAS MODIFICACIONES · Sesión ORDINARIA n.º 67
Consideración del Proyecto de Ley, “QUE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, A PERMUTAR UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD INDIVIDUALIZADO COMO PARTE DE LA FINCA N° 17295, POR OTRO INMUEBLE, INDIVIDUALIZADO COMO MATRÍCULA N° L- 19/20.022, UBICADOS EN LA CIUDAD DE LAMBARÉ”.
Observación: (Si) Ratificación de la Cámara de Diputados (No) Aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores Resultado: Se acepta las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores
Totales sobre los 80 legisladores registrados en la votación.
- SI 0 de 80 (0%)
- NO 47 de 80 (58,8%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 0 de 80 (0%)
- NO VOTA 0 de 80 (0%)
- AUSENTE 33 de 80 (41,3%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- NO
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 0 | 30 de 49 61,2% | 0 | 0 | 19 de 49 38,8% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 0 | 12 de 23 52,2% | 0 | 0 | 11 de 23 47,8% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 0 | 1 de 3 33,3% | 0 | 0 | 2 de 3 66,7% |
| CRUZADA NACIONAL | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| Partido País Solidario PPS | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| Partido Patria Querida PPQ | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" | 0 | 24 de 35 68,6% | 0 | 0 | 11 de 35 31,4% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A | 0 | 6 de 10 60% | 0 | 0 | 4 de 10 40% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B | 0 | 4 de 9 44,4% | 0 | 0 | 5 de 9 55,6% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL | 0 | 4 de 8 50% | 0 | 0 | 4 de 8 50% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" | 0 | 2 de 5 40% | 0 | 0 | 3 de 5 60% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C | 0 | 2 de 5 40% | 0 | 0 | 3 de 5 60% |
| BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO | 0 | 1 de 3 33,3% | 0 | 0 | 2 de 3 66,7% |
| BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA - PPQ | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| BANCADA INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| BANCADA PAIS SOLIDARIO | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO CRUZADA NACIONAL "CN" | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
Ver el voto de cada legislador (80)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| NO | MARÍA ROCÍO ABED DE ZACARÍAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | LIZ CRISTINA ACOSTA BRITEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | JOSÉ DOMINGO ADORNO MAZACOTTE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | BETTINA ROSMARY AGUILERA PANIAGUA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | DIOSNEL AGUILERA ROJAS | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| NO | JUAN MANUEL AÑAZCO VERA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | JORGE RAMÓN ÁVALOS MARIÑO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | JORGE SEBASTIAN BARRESSI MANCIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | Santiago Alfredo Benítez Cáceres | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | RAÚL ANTONIO BENÍTEZ TALAVERA | Partido Encuentro Nacional PEN | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" |
| NO | CHRISTIAN GABRIEL BRUNAGA ROTELA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | ENRIQUE ANTONIO CONCEPCIÓN BUZARQUIS CÁCERES | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| NO | DIEGO CRISPIN CANDIA MELGAREJO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | BENJAMÍN CANTERO RAMÍREZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | NÉSTOR DAVID CASTELLANO ESCOBAR | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARÍA IDA CATTEBEKE DE ORTÍZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | CÉSAR LADISLAO CERINI BENÍTEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | EDGAR MILCIADES CHÁVEZ BRIZUELA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MIGUEL ANGEL DEL PUERTO SILVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MAURICIO FABIAN ESPÍNOLA NÚÑEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| NO | DALIA MARLENE ESTIGARRIBIA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | HÉCTOR RUBEN FIGUEREDO NOTARIO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | LUIS FEDERICO FRANCO ALFARO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | LEIDY PAOLA GALEANO CHÁVEZ | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| NO | RODRIGO DANIEL GAMARRA KRAYACICH | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | CLETO MARCELINO GIMENEZ GIMENEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | PEDRO JOSÉ GÓMEZ SILVA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | Saúl González Rojas | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | LUIS MARÍA GONZÁLEZ VAESKEN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| NO | RAÚL LUIS LATORRE MARTÍNEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | CARLOS MARÍA LÓPEZ LÓPEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | JAZMIN NARVAEZ OSORIO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | JOHANNA PAOLA ORTEGA GHIRINGHELLI | Partido País Solidario PPS | BANCADA PAIS SOLIDARIO |
| NO | PEDRO ORTÍZ TORRES | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | EMILIO PAVON DOLDAN | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | RUBEN ANTONIO ROUSSILLON BLAIRES | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | GERMAN SOLINGER SANTANDER | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARÍA FABIANA SOUTO DE ALLIANA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | ROYA NIGSA TORRES BAÉZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | ARTURO RENE URBIETA CUEVAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | HILDA MARÍA DEL ROCÍO VALLEJO ÁVALOS | Partido Patria Querida PPQ | BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA - PPQ |
| NO | DEL PILAR VÁZQUEZ CABRERA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | GLORIA MARÍA JOHANA VEGA INSFRAN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | ARIEL VILLAGRA SOSA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | VIRINA MAURICIA VILLANUEVA VDA DE PEÑA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | PATRICIA ALEXANDRA ZENA OVIEDO | CRUZADA NACIONAL | PARTIDO CRUZADA NACIONAL "CN" |
| AUSENTE | JUAN MANUEL ACEVEDO AYALA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | ALEJANDRO DARÍO AGUILERA ELIZAUR | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | GRACIELA AGUILERA RUIZ DIAZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | MARÍA CONSTANCIA BENÍTEZ DE BENÍTEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| AUSENTE | RODRIGO DANIEL BLANCO AMARILLA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | DANIEL FERNANDO CENTURIÓN GONZÁLEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| AUSENTE | AVELINO DÁVALOS ESTIGARRIBIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | YAMIL ESGAIB MANSIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | JATAR EDUARDO FERNÁNDEZ SAFUAN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | WALTER HUGO GARCIA MENDEZ | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| AUSENTE | CARMEN DEJESÚS GIMENEZ DE OVANDO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | CARLOS MARCIAL GODOY GARCIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | ROBERTO EUDEZ GONZÁLEZ SEGOVIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| AUSENTE | JUAN RAMÓN MACIEL MERLO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| AUSENTE | MIGUEL MÁRTINEZ NÚÑEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | HUGO JOEL MEZA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | CARLOS ALBERTO NÚÑEZ SALINAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | EDGAR GUSTAVO OLMEDO SILVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | CARLOS ALBERTO PEREIRA RIEVE | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | FRANCISCO OSVALDO MANUEL PETERSEN VEILUVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | SEBASTIÁN EMILIO REMESOWSKI SQUEF | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | ALEJO RIOS MEDINA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | DERLIS MANUEL RODRÍGUEZ BAEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | GUILLERMO ARIEL RODRÍGUEZ DÚRE | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| AUSENTE | JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MACIEL | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | RUBEN ISAAC RUBIN ORREGO | INDEPENDIENTE | BANCADA INDEPENDIENTE |
| AUSENTE | LEONARDO SAIZ ARCE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | MARCELO RAFAEL SALINAS GONZÁLEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | ESTEBAN MARTIN SAMANIEGO ÁLVAREZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | ADRIÁN DARÍO (BILLY) VAESKEN VÁZQUEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| AUSENTE | ARNALDO AGUSTÍN VALDEZ NOGUERA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| AUSENTE | PASTOR ALBERTO VERA BEJARANO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | MARÍA CRISTINA VILLALBA DE ABENTE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
03/09/2024 · Primer trámite constitucional
Discusión Plenario · Resultado: APROBADO · Sesión ORDINARIA n.º 49
Consideración del Proyecto de Ley, “QUE AUTORIZA A LA ADIMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE), A PERMUTAR UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD INDIVIDUALIZADO COMO FINCA N° 17.295 DE LAMBARÉ, POR EL INMUEBLE PROPIEDAD DE KARMIN DAIHANA ELIZAUR CAREAGA, INDIVIDUALIZADO COMO FINCA N° 20.022 DE LAMBARÉ”
Observación: (Si) Aprobación en general (No) Rechazo Resultado: Aprobado en general
Totales sobre los 80 legisladores registrados en la votación.
- SI 46 de 80 (57,5%)
- NO 0 de 80 (0%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 4 de 80 (5%)
- NO VOTA 0 de 80 (0%)
- AUSENTE 30 de 80 (37,5%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- SI
- ABSTENCIÓN/BLANCO
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 29 de 49 59,2% | 0 | 0 | 0 | 20 de 49 40,8% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 14 de 23 60,9% | 0 | 1 de 23 4,3% | 0 | 8 de 23 34,8% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 2 de 3 66,7% | 0 | 0 | 0 | 1 de 3 33,3% |
| CRUZADA NACIONAL | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| Partido País Solidario PPS | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| Partido Patria Querida PPQ | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" | 28 de 35 80% | 0 | 0 | 0 | 7 de 35 20% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A | 6 de 10 60% | 0 | 0 | 0 | 4 de 10 40% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B | 1 de 9 11,1% | 0 | 0 | 0 | 8 de 9 88,9% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL | 6 de 8 75% | 0 | 0 | 0 | 2 de 8 25% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 de 5 100% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C | 2 de 5 40% | 0 | 1 de 5 20% | 0 | 2 de 5 40% |
| BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO | 2 de 3 66,7% | 0 | 0 | 0 | 1 de 3 33,3% |
| BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA - PPQ | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| BANCADA INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| BANCADA PAIS SOLIDARIO | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| PARTIDO CRUZADA NACIONAL "CN" | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
Ver el voto de cada legislador (80)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| SI | MARÍA ROCÍO ABED DE ZACARÍAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | JUAN MANUEL ACEVEDO AYALA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| SI | LIZ CRISTINA ACOSTA BRITEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | JOSÉ DOMINGO ADORNO MAZACOTTE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | GRACIELA AGUILERA RUIZ DIAZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| SI | ORLANDO GABRIEL AREVALO ZIELANKO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | JORGE RAMÓN ÁVALOS MARIÑO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| SI | JORGE SEBASTIAN BARRESSI MANCIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | Santiago Alfredo Benítez Cáceres | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| SI | MARÍA CONSTANCIA BENÍTEZ DE BENÍTEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| SI | CHRISTIAN GABRIEL BRUNAGA ROTELA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | ENRIQUE ANTONIO CONCEPCIÓN BUZARQUIS CÁCERES | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| SI | BENJAMÍN CANTERO RAMÍREZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | NÉSTOR DAVID CASTELLANO ESCOBAR | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | MARÍA IDA CATTEBEKE DE ORTÍZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | CÉSAR LADISLAO CERINI BENÍTEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | EDGAR MILCIADES CHÁVEZ BRIZUELA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | MIGUEL ANGEL DEL PUERTO SILVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
