Ley 7341
2024QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL EL TRATAMIENTO DE LA ENDOMETRIOSIS Y/O ADENOMIOSIS. Presentado por los Diputados Dalia Estigarribia, Carlos María López
- Fecha de sanción
- 03/09/2024
- Fecha de promulgación
- 04/10/2024
- Fecha de publicación
- 04/10/2024
- Tipo de promulgación
- NORMAL
- Observación del decreto
- Sin dato
- Cámara de origen
- CAMARA DE DIPUTADOS
- Expediente
- D-2375517
- Estado del proyecto
- PUBLICADO
Entre paréntesis, el nombre por el que se conoce a un partido (por ejemplo, «Yo Creo»). Es un agregado de este sitio, y el nombre que va antes es el oficial.
Iniciativa y autores
- Iniciativa
- PARLAMENTARIA
- DALIA MARLENE ESTIGARRIBIA — Partido: Partido Liberal Radical Auténtico PLRA · Bancada: BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A · CAMARA DE DIPUTADOS
- CARLOS MARÍA LÓPEZ LÓPEZ — Partido: Partido Liberal Radical Auténtico PLRA · Bancada: BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL · CAMARA DE DIPUTADOS
Enlaces oficiales
Votaciones nominales (2)
Partido y bancada son los que la API registra para cada legislador en el período 2023-2028; no necesariamente eran los vigentes en la fecha de cada votación. Más información · Qué significa cada categoría de voto
Índice de las votaciones, de la más reciente a la más antigua.
- 03/09/2024 · CAMARA DE DIPUTADOS · Tercer trámite constitucional · APROBADAS LAS MODIFICACIONES — Consideración del Proyecto de Ley, “QUE ESTABLECE EL TRATAMIENTO INTEGRAL A PERSONAS CON…
- 26/03/2024 · CAMARA DE DIPUTADOS · Primer trámite constitucional · APROBADO — Consideración del proyecto de ley, “QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL EL TRATAMIENTO DE LA…
CAMARA DE DIPUTADOS (2 votaciones)
03/09/2024 · Tercer trámite constitucional
Discusión Plenario (3T) - Modificaciones · Resultado: APROBADAS LAS MODIFICACIONES · Sesión ORDINARIA n.º 49
Consideración del Proyecto de Ley, “QUE ESTABLECE EL TRATAMIENTO INTEGRAL A PERSONAS CON ENDOMETRIOSIS Y ADENOMIOSIS”
Observación: (Si) Ratificación versión inicial de la Cámara de Diputados (No) Aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores Resultado: Se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores
Totales sobre los 80 legisladores registrados en la votación.
- SI 0 de 80 (0%)
- NO 61 de 80 (76,3%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 1 de 80 (1,3%)
- NO VOTA 0 de 80 (0%)
- AUSENTE 18 de 80 (22,5%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- NO
- ABSTENCIÓN/BLANCO
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 0 | 38 de 49 77,6% | 1 de 49 2% | 0 | 10 de 49 20,4% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 0 | 16 de 23 69,6% | 0 | 0 | 7 de 23 30,4% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 0 | 3 de 3 100% | 0 | 0 | 0 |
| CRUZADA NACIONAL | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| Partido País Solidario PPS | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| Partido Patria Querida PPQ | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" | 0 | 29 de 35 82,9% | 0 | 0 | 6 de 35 17,1% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A | 0 | 7 de 10 70% | 0 | 0 | 3 de 10 30% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B | 0 | 5 de 9 55,6% | 1 de 9 11,1% | 0 | 3 de 9 33,3% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL | 0 | 6 de 8 75% | 0 | 0 | 2 de 8 25% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" | 0 | 4 de 5 80% | 0 | 0 | 1 de 5 20% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C | 0 | 3 de 5 60% | 0 | 0 | 2 de 5 40% |
| BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO | 0 | 3 de 3 100% | 0 | 0 | 0 |
| BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA - PPQ | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| BANCADA INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| BANCADA PAIS SOLIDARIO | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO CRUZADA NACIONAL "CN" | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
Ver el voto de cada legislador (80)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| NO | MARÍA ROCÍO ABED DE ZACARÍAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | JUAN MANUEL ACEVEDO AYALA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | LIZ CRISTINA ACOSTA BRITEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | JOSÉ DOMINGO ADORNO MAZACOTTE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | BETTINA ROSMARY AGUILERA PANIAGUA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | DIOSNEL AGUILERA ROJAS | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| NO | GRACIELA AGUILERA RUIZ DIAZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | JORGE RAMÓN ÁVALOS MARIÑO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | JORGE SEBASTIAN BARRESSI MANCIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARÍA CONSTANCIA BENÍTEZ DE BENÍTEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| NO | RAÚL ANTONIO BENÍTEZ TALAVERA | Partido Encuentro Nacional PEN | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" |
| NO | ENRIQUE ANTONIO CONCEPCIÓN BUZARQUIS CÁCERES | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| NO | BENJAMÍN CANTERO RAMÍREZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | NÉSTOR DAVID CASTELLANO ESCOBAR | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARÍA IDA CATTEBEKE DE ORTÍZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | DANIEL FERNANDO CENTURIÓN GONZÁLEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| NO | CÉSAR LADISLAO CERINI BENÍTEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | EDGAR MILCIADES CHÁVEZ BRIZUELA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | AVELINO DÁVALOS ESTIGARRIBIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MIGUEL ANGEL DEL PUERTO SILVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | YAMIL ESGAIB MANSIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MAURICIO FABIAN ESPÍNOLA NÚÑEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| NO | DALIA MARLENE ESTIGARRIBIA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | HÉCTOR RUBEN FIGUEREDO NOTARIO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | LUIS FEDERICO FRANCO ALFARO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | LEIDY PAOLA GALEANO CHÁVEZ | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| NO | RODRIGO DANIEL GAMARRA KRAYACICH | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | WALTER HUGO GARCIA MENDEZ | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| NO | CARMEN DEJESÚS GIMENEZ DE OVANDO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | CLETO MARCELINO GIMENEZ GIMENEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | CARLOS MARCIAL GODOY GARCIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | PEDRO JOSÉ GÓMEZ SILVA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | LUIS MARÍA GONZÁLEZ VAESKEN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| NO | RAÚL LUIS LATORRE MARTÍNEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | CARLOS MARÍA LÓPEZ LÓPEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | JUAN RAMÓN MACIEL MERLO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| NO | HUGO JOEL MEZA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | JAZMIN NARVAEZ OSORIO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | EDGAR GUSTAVO OLMEDO SILVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | JOHANNA PAOLA ORTEGA GHIRINGHELLI | Partido País Solidario PPS | BANCADA PAIS SOLIDARIO |
| NO | PEDRO ORTÍZ TORRES | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | EMILIO PAVON DOLDAN | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | FRANCISCO OSVALDO MANUEL PETERSEN VEILUVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | ALEJO RIOS MEDINA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | DERLIS MANUEL RODRÍGUEZ BAEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | GUILLERMO ARIEL RODRÍGUEZ DÚRE | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| NO | JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MACIEL | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | RUBEN ANTONIO ROUSSILLON BLAIRES | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | LEONARDO SAIZ ARCE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARCELO RAFAEL SALINAS GONZÁLEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | ESTEBAN MARTIN SAMANIEGO ÁLVAREZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | GERMAN SOLINGER SANTANDER | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARÍA FABIANA SOUTO DE ALLIANA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | HILDA MARÍA DEL ROCÍO VALLEJO ÁVALOS | Partido Patria Querida PPQ | BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA - PPQ |
| NO | DEL PILAR VÁZQUEZ CABRERA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | GLORIA MARÍA JOHANA VEGA INSFRAN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | PASTOR ALBERTO VERA BEJARANO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | MARÍA CRISTINA VILLALBA DE ABENTE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | VIRINA MAURICIA VILLANUEVA VDA DE PEÑA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | PATRICIA ALEXANDRA ZENA OVIEDO | CRUZADA NACIONAL | PARTIDO CRUZADA NACIONAL "CN" |
| ABSTENCIÓN/BLANCO | Santiago Alfredo Benítez Cáceres | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | ALEJANDRO DARÍO AGUILERA ELIZAUR | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | JUAN MANUEL AÑAZCO VERA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | ORLANDO GABRIEL AREVALO ZIELANKO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | RODRIGO DANIEL BLANCO AMARILLA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | CHRISTIAN GABRIEL BRUNAGA ROTELA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | DIEGO CRISPIN CANDIA MELGAREJO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | JATAR EDUARDO FERNÁNDEZ SAFUAN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | ROBERTO EUDEZ GONZÁLEZ SEGOVIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| AUSENTE | MIGUEL MÁRTINEZ NÚÑEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | CARLOS ALBERTO NÚÑEZ SALINAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | CARLOS ALBERTO PEREIRA RIEVE | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | SEBASTIÁN EMILIO REMESOWSKI SQUEF | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | RUBEN ISAAC RUBIN ORREGO | INDEPENDIENTE | BANCADA INDEPENDIENTE |
| AUSENTE | ROYA NIGSA TORRES BAÉZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | ARTURO RENE URBIETA CUEVAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | ADRIÁN DARÍO (BILLY) VAESKEN VÁZQUEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| AUSENTE | ARNALDO AGUSTÍN VALDEZ NOGUERA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| AUSENTE | ARIEL VILLAGRA SOSA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
26/03/2024 · Primer trámite constitucional
Discusión Plenario · Resultado: APROBADO · Sesión EXTRAORDINARIA n.º 16
Consideración del proyecto de ley, “QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL EL TRATAMIENTO DE LA ENDOMETRIOSIS Y/O ADENOMIOSIS”
Observación: (Si) Aprobación en general (No) Rechazo
Totales sobre los 80 legisladores registrados en la votación.
- SI 57 de 80 (71,3%)
- NO 0 de 80 (0%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 0 de 80 (0%)
- NO VOTA 0 de 80 (0%)
- AUSENTE 23 de 80 (28,8%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- SI
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 37 de 49 75,5% | 0 | 0 | 0 | 12 de 49 24,5% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 12 de 23 52,2% | 0 | 0 | 0 | 11 de 23 47,8% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 3 de 3 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZADA NACIONAL | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido País Solidario PPS | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Patria Querida PPQ | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" | 28 de 35 80% | 0 | 0 | 0 | 7 de 35 20% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A | 5 de 10 50% | 0 | 0 | 0 | 5 de 10 50% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B | 5 de 8 62,5% | 0 | 0 | 0 | 3 de 8 37,5% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL | 3 de 8 37,5% | 0 | 0 | 0 | 5 de 8 62,5% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" | 4 de 5 80% | 0 | 0 | 0 | 1 de 5 20% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C | 4 de 5 80% | 0 | 0 | 0 | 1 de 5 20% |
| BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO | 3 de 3 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA - PPQ | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANCADA INDEPENDIENTE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANCADA PAIS SOLIDARIO | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO CRUZADA NACIONAL "CN" | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver el voto de cada legislador (80)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| SI | MARÍA ROCÍO ABED DE ZACARÍAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | LIZ CRISTINA ACOSTA BRITEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | JOSÉ DOMINGO ADORNO MAZACOTTE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | ALEJANDRO DARÍO AGUILERA ELIZAUR | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | BETTINA ROSMARY AGUILERA PANIAGUA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | DIOSNEL AGUILERA ROJAS | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| SI | GRACIELA AGUILERA RUIZ DIAZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| SI | JUAN MANUEL AÑAZCO VERA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| SI | ORLANDO GABRIEL AREVALO ZIELANKO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| SI | JORGE RAMÓN ÁVALOS MARIÑO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| SI | JORGE SEBASTIAN BARRESSI MANCIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | MARÍA CONSTANCIA BENÍTEZ DE BENÍTEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| SI | RAÚL ANTONIO BENÍTEZ TALAVERA | Partido Encuentro Nacional PEN | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" |
| SI | CHRISTIAN GABRIEL BRUNAGA ROTELA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | DIEGO CRISPIN CANDIA MELGAREJO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | BENJAMÍN CANTERO RAMÍREZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | NÉSTOR DAVID CASTELLANO ESCOBAR | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | MARÍA IDA CATTEBEKE DE ORTÍZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | DANIEL FERNANDO CENTURIÓN GONZÁLEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| SI | CÉSAR LADISLAO CERINI BENÍTEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | MIGUEL ANGEL DEL PUERTO SILVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
