Ley 7300
2024El Congreso publica 2 registros con este número de ley. Se muestran todos, tal como figuran en la fuente.
Registro 1 de 2
Mensaje del Poder Ejecutivo N° 100.- Ministerio del Interior, de fecha 13 de mayo de 2024, por el cual remite el Proyecto de Ley “QUE MODIFICA EL ART. 173 DEL CÓDIGO PENAL Y DISPONE LA INCAUTACIÓN Y COMISO DE LOS BIENES ASOCIADOS A DICHO HECHO PUNIBLE”. (CON TRATAMIENTO DE URGENCIA - ARTÍCULO 210 CN). UNIFICADO con el Expediente N° S-2401033.
- Fecha de sanción
- 10/07/2024
- Fecha de promulgación
- 19/07/2024
- Fecha de publicación
- 22/07/2024
- Tipo de promulgación
- NORMAL
- Observación del decreto
- Sin dato
- Cámara de origen
- CAMARA DE SENADORES
- Expediente
- S-2401044
- Estado del proyecto
- PUBLICADO
Entre paréntesis, el nombre por el que se conoce a un partido (por ejemplo, «Yo Creo»). Es un agregado de este sitio, y el nombre que va antes es el oficial.
Iniciativa y autores
- Iniciativa
- PODER EJECUTIVO
- Ministerio autor
- MINISTERIO DEL INTERIOR
Enlaces oficiales
Votaciones nominales (1)
Partido y bancada son los que la API registra para cada legislador en el período 2023-2028; no necesariamente eran los vigentes en la fecha de cada votación. Más información · Qué significa cada categoría de voto
Índice de las votaciones, de la más reciente a la más antigua.
- 12/06/2024 · CAMARA DE SENADORES · Primer trámite constitucional · APROBADO CON MODIFICACIONES — La Presidencia somete a votación electrónica, el proyecto de Ley en general con…
CAMARA DE SENADORES (1 votación)
12/06/2024 · Primer trámite constitucional
Discusión Plenario · Resultado: APROBADO CON MODIFICACIONES · Sesión ORDINARIA n.º 58
La Presidencia somete a votación electrónica, el proyecto de Ley en general con modificaciones.
Observación: Se deja constancia del voto favorable de la Senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega.
Totales sobre los 45 legisladores registrados en la votación.
- SI 29 de 45 (64,4%)
- NO 0 de 45 (0%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 3 de 45 (6,7%)
- NO VOTA 4 de 45 (8,9%)
- AUSENTE 9 de 45 (20%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- SI
- ABSTENCIÓN/BLANCO
- NO VOTA
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 20 de 28 71,4% | 0 | 0 | 0 | 8 de 28 28,6% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 7 de 10 70% | 0 | 0 | 2 de 10 20% | 1 de 10 10% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 1 de 2 50% | 0 | 0 | 1 de 2 50% | 0 |
| Independiente A | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Cruzada Nacional | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| Partido Democrático Progresista PDP | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| Partido Participación Ciudadana | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" | 10 de 13 76,9% | 0 | 0 | 0 | 3 de 13 23,1% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" | 3 de 3 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" | 2 de 3 66,7% | 0 | 0 | 0 | 1 de 3 33,3% |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" | 3 de 3 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" | 1 de 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 de 2 50% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO | 1 de 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 de 2 50% |
| CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" | 1 de 2 50% | 0 | 0 | 1 de 2 50% | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin dato | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZADA NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| LIBERAL INDEPENDIENTE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
Ver el voto de cada legislador (45)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| SI | Juan Eudes Afara Maciel | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| SI | Hermelinda Alvarenga de Ortega | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" |
| SI | Lider Santiago Amarilla Ríos | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE |
| SI | Celeste Josefina Amarilla Vda. de Boccia | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| SI | Antonio Carlos Barrios Fernández | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Enrique Salyn Concepción Buzarquis Cáceres | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO |
| SI | Lourdes Noelia Cabrera Petters | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" |
| SI | Natalicio Esteban Chase Acosta | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Pedro Alejandro Díaz Verón | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Juan Carlos Luis Galaverna Ortega | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Patrick Paul Kemper Thiede | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA |
| SI | José Gregorio Ledesma Narváez | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| SI | Gustavo Alfredo Leite Gusinky | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Derlis Hernán Maidana Zarza | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Eduardo Hirohito Nakayama Rojas | Independiente A | LIBERAL INDEPENDIENTE |
| SI | Carlos Núñez Agüero | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" |
| SI | Basilio Gustavo Núñez Giménez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Blanca Margarita Ovelar de Duarte | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| SI | Ramón Catalino Retamozo Delgado | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) |
| SI | Hernán David Rivas Román | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Oscar Rubén Salomón Fernández | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| SI | Arnaldo Samaniego González | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| SI | Lilian Graciela Samaniego González | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| SI | Colym Gregorio Soroka Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO |
| SI | Regina Lizarella Valiente de Rodríguez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Antonio Rubén Velázquez Chamorro | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" |
| SI | Javier Odilón Vera Medina | Asociación Nacional Republicana ANR | Sin dato |
| SI | Ever Federico Villalba Benítez | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| SI | Ernesto Javier Zacarías Irún | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| ABSTENCIÓN/BLANCO | Rafael Augusto Filizzola Serra | Partido Democrático Progresista PDP | PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) |
| ABSTENCIÓN/BLANCO | Ignacio Iramain Chilavert | Partido Encuentro Nacional PEN | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) |
| ABSTENCIÓN/BLANCO | Esperanza Martínez de Portillo | Partido Participación Ciudadana | PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) |
| NO VOTA | Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA |
| NO VOTA | José Daniel Oviedo Antúnez | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" |
| NO VOTA | Ramona Yolanda Paredes | Partido Cruzada Nacional | CRUZADA NACIONAL |
| NO VOTA | Sergio Roberto Rojas Sosa | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" |
| AUSENTE | Norma Beatriz Aquino Luraghi | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| AUSENTE | Zenaida Concepción Delgado Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| AUSENTE | Erico Galeano Segovia | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" |
| AUSENTE | Edgar Idalino López Ruíz | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" |
| AUSENTE | Derlis Ariel Alejandro Osorio Nunes | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO |
| AUSENTE | Silvio Adalberto Ovelar Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| AUSENTE | Orlando Penner Dürksen | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE |
| AUSENTE | Luis Alberto Pettengill Vacca | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| AUSENTE | Mario Alberto Varela Cardozo | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE |
Registro 2 de 2
Proyecto de Ley “QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 173 DEL CÓDIGO PENAL Y ELEVA LA PENA EN LOS HECHOS DE SUSTRACCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMETIDOS CON FINES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE ALGUNA OTRA ACTIVIDAD LUCRATIVA Y ESTABLECE EL COMISO DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS Y SU ENTREGA EN PROPIEDAD A LA ANDE", presentado por el senador Ever Federico Villalba Benítez, de fecha 20 de mayo de 2024. UNIFICADO con el Expediente S-2401044.
- Fecha de sanción
- 10/07/2024
- Fecha de promulgación
- 19/07/2024
- Fecha de publicación
- 22/07/2024
- Tipo de promulgación
- NORMAL
- Observación del decreto
- Sin dato
- Cámara de origen
- CAMARA DE SENADORES
- Expediente
- S-2401033
- Estado del proyecto
- PUBLICADO
Entre paréntesis, el nombre por el que se conoce a un partido (por ejemplo, «Yo Creo»). Es un agregado de este sitio, y el nombre que va antes es el oficial.
Iniciativa y autores
- Iniciativa
- PARLAMENTARIA
- Ever Federico Villalba Benítez — Partido: Partido Liberal Radical Auténtico PLRA · Bancada: PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" · CAMARA DE SENADORES
Enlaces oficiales
Votaciones nominales (2)
Partido y bancada son los que la API registra para cada legislador en el período 2023-2028; no necesariamente eran los vigentes en la fecha de cada votación. Más información · Qué significa cada categoría de voto
Índice de las votaciones, de la más reciente a la más antigua.
- 26/06/2024 · CAMARA DE DIPUTADOS · Segundo trámite constitucional · APROBADO CON MODIFICACIONES — Consideración del Proyecto de Ley, “QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 173 DE LA LEY Nº 1160/1997,…
- 12/06/2024 · CAMARA DE SENADORES · Primer trámite constitucional · APROBADO CON MODIFICACIONES — La Presidencia somete a votación electrónica, el proyecto de Ley en general con…
CAMARA DE SENADORES (1 votación)
12/06/2024 · Primer trámite constitucional
Discusión Plenario · Resultado: APROBADO CON MODIFICACIONES · Sesión ORDINARIA n.º 58
La Presidencia somete a votación electrónica, el proyecto de Ley en general con modificaciones.
Observación: Se deja constancia del voto favorable de la Senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega.
Totales sobre los 45 legisladores registrados en la votación.
- SI 29 de 45 (64,4%)
- NO 0 de 45 (0%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 3 de 45 (6,7%)
- NO VOTA 4 de 45 (8,9%)
- AUSENTE 9 de 45 (20%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- SI
- ABSTENCIÓN/BLANCO
- NO VOTA
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 20 de 28 71,4% | 0 | 0 | 0 | 8 de 28 28,6% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 7 de 10 70% | 0 | 0 | 2 de 10 20% | 1 de 10 10% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 1 de 2 50% | 0 | 0 | 1 de 2 50% | 0 |
| Independiente A | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Cruzada Nacional | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| Partido Democrático Progresista PDP | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| Partido Participación Ciudadana | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" | 10 de 13 76,9% | 0 | 0 | 0 | 3 de 13 23,1% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" | 3 de 3 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" | 2 de 3 66,7% | 0 | 0 | 0 | 1 de 3 33,3% |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" | 3 de 3 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" | 1 de 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 de 2 50% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO | 1 de 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 de 2 50% |
| CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" | 1 de 2 50% | 0 | 0 | 1 de 2 50% | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin dato | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZADA NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| LIBERAL INDEPENDIENTE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
Ver el voto de cada legislador (45)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| SI | Juan Eudes Afara Maciel | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| SI | Hermelinda Alvarenga de Ortega | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" |
| SI | Lider Santiago Amarilla Ríos | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE |
| SI | Celeste Josefina Amarilla Vda. de Boccia | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| SI | Antonio Carlos Barrios Fernández | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Enrique Salyn Concepción Buzarquis Cáceres | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO |
| SI | Lourdes Noelia Cabrera Petters | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" |
| SI | Natalicio Esteban Chase Acosta | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Pedro Alejandro Díaz Verón | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Juan Carlos Luis Galaverna Ortega | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Patrick Paul Kemper Thiede | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA |
| SI | José Gregorio Ledesma Narváez | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| SI | Gustavo Alfredo Leite Gusinky | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Derlis Hernán Maidana Zarza | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Eduardo Hirohito Nakayama Rojas | Independiente A | LIBERAL INDEPENDIENTE |
| SI | Carlos Núñez Agüero | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" |
| SI | Basilio Gustavo Núñez Giménez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Blanca Margarita Ovelar de Duarte | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| SI | Ramón Catalino Retamozo Delgado | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) |
| SI | Hernán David Rivas Román | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Oscar Rubén Salomón Fernández | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| SI | Arnaldo Samaniego González | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| SI | Lilian Graciela Samaniego González | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| SI | Colym Gregorio Soroka Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO |
| SI | Regina Lizarella Valiente de Rodríguez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Antonio Rubén Velázquez Chamorro | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" |
| SI | Javier Odilón Vera Medina | Asociación Nacional Republicana ANR | Sin dato |
| SI | Ever Federico Villalba Benítez | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| SI | Ernesto Javier Zacarías Irún | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| ABSTENCIÓN/BLANCO | Rafael Augusto Filizzola Serra | Partido Democrático Progresista PDP | PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) |
| ABSTENCIÓN/BLANCO | Ignacio Iramain Chilavert | Partido Encuentro Nacional PEN | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) |
| ABSTENCIÓN/BLANCO | Esperanza Martínez de Portillo | Partido Participación Ciudadana | PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) |
| NO VOTA | Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA |
| NO VOTA | José Daniel Oviedo Antúnez | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" |
| NO VOTA | Ramona Yolanda Paredes | Partido Cruzada Nacional | CRUZADA NACIONAL |
| NO VOTA | Sergio Roberto Rojas Sosa | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" |
| AUSENTE | Norma Beatriz Aquino Luraghi | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
