Ley 7226
2023QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION A TRANSFERIR A TITULO GRATUITO TRES FRACCIONES DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL, INDIVIDUALIZADOS COMO PARTE DE LA FINCA N º 4496, FRACCION B Y FRACCION C, UBICADO EN EL BARRIO FATIMA DEL DISTRITO DE SANTISIMA TRINIDAD, A FAVOR DE LA ESCUELA BASICA N º 1071 JOSE MARIA BOGARIN - LICEO LA SALLE. Presentado por los Diputados Tito Ibarrola, Sebastián García, Edgar Acosta, Kattya González, y Norma Camacho.
- Fecha de sanción
- 22/11/2023
- Fecha de promulgación
- 05/01/2024
- Fecha de publicación
- 05/01/2024
- Tipo de promulgación
- NORMAL
- Observación del decreto
- Sin dato
- Cámara de origen
- CAMARA DE DIPUTADOS
- Expediente
- D-2269892
- Estado del proyecto
- PUBLICADO
Entre paréntesis, el nombre por el que se conoce a un partido (por ejemplo, «Yo Creo»). Es un agregado de este sitio, y el nombre que va antes es el oficial.
Iniciativa y autores
- Iniciativa
- PARLAMENTARIA
- EDGAR ACOSTA ALCARAZ — Partido: Partido Liberal Radical Auténtico PLRA · Bancada: PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" · CAMARA DE DIPUTADOS · Legislatura 2018-2023
- NORMA EDITH CONCEPCIÓN CAMACHO PAREDES — Partido: Partido Encuentro Nacional PEN · Bancada: PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" · CAMARA DE DIPUTADOS · Legislatura 2018-2023
- CARLOS SEBASTIÁN RAMÓN GARCÍA ALTIERI — Partido: Partido Patria Querida PPQ · Bancada: BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA - PPQ · CAMARA DE DIPUTADOS · Legislatura 2018-2023
- KATTYA MABEL GONZÁLEZ VILLANUEVA — Partido: Partido Encuentro Nacional PEN · Bancada: PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" · CAMARA DE DIPUTADOS · Legislatura 2018-2023
- TITO DAMIÁN IBARROLA CANO — Partido: Partido Político Hagamos · Bancada: PARTIDO HAGAMOS "PH" · CAMARA DE DIPUTADOS · Legislatura 2018-2023
Algunos autores eran legisladores de otra legislatura. En ese caso se indica la legislatura, y su partido, bancada y cámara son los que la API registra para ella.
Enlaces oficiales
Votaciones nominales (1)
Partido y bancada son los que la API registra para cada legislador en el período 2023-2028; no necesariamente eran los vigentes en la fecha de cada votación. Más información · Qué significa cada categoría de voto
Índice de las votaciones, de la más reciente a la más antigua.
- 22/11/2023 · CAMARA DE DIPUTADOS · Tercer trámite constitucional · APROBADAS LAS MODIFICACIONES — Consideración del Proyecto de Ley, “QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA…
CAMARA DE DIPUTADOS (1 votación)
22/11/2023 · Tercer trámite constitucional
Discusión Plenario (3T) - Modificaciones · Resultado: APROBADAS LAS MODIFICACIONES · Sesión ORDINARIA n.º 21
Consideración del Proyecto de Ley, “QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN A TRANSFERIR A TITULO GRATUITO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE EDUCACIÓN Y ASISTENCIA (APEA), TRES FRACCIONES DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL, INDIVIDUALIZADAS COMO PARTE DE LA FINCA N° 4496, CTA. CTE. CTRAL. Nº 15-0060-5, FRACCIÓN A, FRACCIÓN B Y FRACCIÓN C, UBICADAS EN EL BARRIO FÁTIMA DEL DISTRITO DE SANTISIMA TRINIDAD, ASIENTO DE LA ESCUELA BÁSICA N° 1071 ‘JOSÉ MARÍA BOGARÍN – LICEO LA SALLE”
Observación: (Si) Ratificación texto inicial de la Cámara de Diputados (No) Aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores Resultado: Se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores
Totales sobre los 80 legisladores registrados en la votación.
- SI 0 de 80 (0%)
- NO 35 de 80 (43,8%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 8 de 80 (10%)
- NO VOTA 0 de 80 (0%)
- AUSENTE 37 de 80 (46,3%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- NO
- ABSTENCIÓN/BLANCO
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 0 | 28 de 49 57,1% | 3 de 49 6,1% | 0 | 18 de 49 36,7% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 0 | 6 de 23 26,1% | 2 de 23 8,7% | 0 | 15 de 23 65,2% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 de 3 100% |
| CRUZADA NACIONAL | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| Partido País Solidario PPS | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| Partido Patria Querida PPQ | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" | 0 | 27 de 34 79,4% | 0 | 0 | 7 de 34 20,6% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A | 0 | 2 de 10 20% | 1 de 10 10% | 0 | 7 de 10 70% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B | 0 | 1 de 8 12,5% | 1 de 8 12,5% | 0 | 6 de 8 75% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL | 0 | 2 de 8 25% | 1 de 8 12,5% | 0 | 5 de 8 62,5% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" | 0 | 0 | 2 de 5 40% | 0 | 3 de 5 60% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C | 0 | 2 de 5 40% | 0 | 0 | 3 de 5 60% |
| BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 de 3 100% |
| Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 de 2 100% |
| BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA - PPQ | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| BANCADA INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| BANCADA PAIS SOLIDARIO | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| PARTIDO CRUZADA NACIONAL "CN" | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
Ver el voto de cada legislador (80)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| NO | MARÍA ROCÍO ABED DE ZACARÍAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | LIZ CRISTINA ACOSTA BRITEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | JOSÉ DOMINGO ADORNO MAZACOTTE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | ORLANDO GABRIEL AREVALO ZIELANKO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | JORGE SEBASTIAN BARRESSI MANCIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARÍA CONSTANCIA BENÍTEZ DE BENÍTEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| NO | CHRISTIAN GABRIEL BRUNAGA ROTELA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | ENRIQUE ANTONIO CONCEPCIÓN BUZARQUIS CÁCERES | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| NO | DIEGO CRISPIN CANDIA MELGAREJO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | BENJAMÍN CANTERO RAMÍREZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARÍA IDA CATTEBEKE DE ORTÍZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | EDGAR MILCIADES CHÁVEZ BRIZUELA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | AVELINO DÁVALOS ESTIGARRIBIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MIGUEL ANGEL DEL PUERTO SILVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | YAMIL ESGAIB MANSIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | DALIA MARLENE ESTIGARRIBIA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | HÉCTOR RUBEN FIGUEREDO NOTARIO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | RODRIGO DANIEL GAMARRA KRAYACICH | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | CARMEN DEJESÚS GIMENEZ DE OVANDO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | RAÚL LUIS LATORRE MARTÍNEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | CARLOS MARÍA LÓPEZ LÓPEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | MIGUEL MÁRTINEZ NÚÑEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | JAZMIN NARVAEZ OSORIO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | PEDRO ORTÍZ TORRES | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MACIEL | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | LEONARDO SAIZ ARCE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | GERMAN SOLINGER SANTANDER | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARÍA FABIANA SOUTO DE ALLIANA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | ARTURO RENE URBIETA CUEVAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | DEL PILAR VÁZQUEZ CABRERA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | GLORIA MARÍA JOHANA VEGA INSFRAN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARÍA CRISTINA VILLALBA DE ABENTE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | VIRINA MAURICIA VILLANUEVA VDA DE PEÑA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | PATRICIA ALEXANDRA ZENA OVIEDO | CRUZADA NACIONAL | PARTIDO CRUZADA NACIONAL "CN" |
| ABSTENCIÓN/BLANCO | JORGE RAMÓN ÁVALOS MARIÑO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| ABSTENCIÓN/BLANCO | RAÚL ANTONIO BENÍTEZ TALAVERA | Partido Encuentro Nacional PEN | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" |
| ABSTENCIÓN/BLANCO | DANIEL FERNANDO CENTURIÓN GONZÁLEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| ABSTENCIÓN/BLANCO | MAURICIO FABIAN ESPÍNOLA NÚÑEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| ABSTENCIÓN/BLANCO | HUGO JOEL MEZA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| ABSTENCIÓN/BLANCO | JOHANNA PAOLA ORTEGA GHIRINGHELLI | Partido País Solidario PPS | BANCADA PAIS SOLIDARIO |
| ABSTENCIÓN/BLANCO | ALEJO RIOS MEDINA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| ABSTENCIÓN/BLANCO | HILDA MARÍA DEL ROCÍO VALLEJO ÁVALOS | Partido Patria Querida PPQ | BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA - PPQ |
| AUSENTE | JUAN MANUEL ACEVEDO AYALA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | ALEJANDRO DARÍO AGUILERA ELIZAUR | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | BETTINA ROSMARY AGUILERA PANIAGUA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | DIOSNEL AGUILERA ROJAS | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| AUSENTE | GRACIELA AGUILERA RUIZ DIAZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | JUAN MANUEL AÑAZCO VERA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | RODRIGO DANIEL BLANCO AMARILLA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | NÉSTOR DAVID CASTELLANO ESCOBAR | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | CÉSAR LADISLAO CERINI BENÍTEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | JATAR EDUARDO FERNÁNDEZ SAFUAN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | LUIS FEDERICO FRANCO ALFARO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | LEIDY PAOLA GALEANO CHÁVEZ | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| AUSENTE | WALTER HUGO GARCIA MENDEZ | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| AUSENTE | CLETO MARCELINO GIMENEZ GIMENEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | CARLOS MARCIAL GODOY GARCIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | EULALIO GOMES | Asociación Nacional Republicana ANR | Sin dato |
| AUSENTE | PEDRO JOSÉ GÓMEZ SILVA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | ROBERTO EUDEZ GONZÁLEZ SEGOVIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| AUSENTE | LUIS MARÍA GONZÁLEZ VAESKEN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| AUSENTE | WALTER ENRIQUE HARMS CÉSPEDES | Asociación Nacional Republicana ANR | Sin dato |
| AUSENTE | JUAN RAMÓN MACIEL MERLO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| AUSENTE | CARLOS ALBERTO NÚÑEZ SALINAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | EDGAR GUSTAVO OLMEDO SILVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | EMILIO PAVON DOLDAN | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | CARLOS ALBERTO PEREIRA RIEVE | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | FRANCISCO OSVALDO MANUEL PETERSEN VEILUVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | DERLIS MANUEL RODRÍGUEZ BAEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | GUILLERMO ARIEL RODRÍGUEZ DÚRE | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| AUSENTE | RUBEN ANTONIO ROUSSILLON BLAIRES | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | RUBEN ISAAC RUBIN ORREGO | INDEPENDIENTE | BANCADA INDEPENDIENTE |
| AUSENTE | MARCELO RAFAEL SALINAS GONZÁLEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | ESTEBAN MARTIN SAMANIEGO ÁLVAREZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | ROYA NIGSA TORRES BAÉZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | ADRIÁN DARÍO (BILLY) VAESKEN VÁZQUEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| AUSENTE | ARNALDO AGUSTÍN VALDEZ NOGUERA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| AUSENTE | PASTOR ALBERTO VERA BEJARANO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | ARIEL VILLAGRA SOSA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
Esta ley tuvo además 1 votación nominal en otra legislatura, que este sitio todavía no incluye. Se pueden ver en SILpy.