Ley 7176
2023POR EL CUAL SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA APLICACION DEL ARTICULO 149 DE LA LEY 834/96 QUE ESTABLECE EL CODIGO ELECTORAL PARAGUAYO. Presentado por los Diputados Emilio Pavon, Celeste Amarilla, Esmerita Sanchez
- Fecha de sanción
- 13/09/2023
- Fecha de promulgación
- 18/10/2023
- Fecha de publicación
- 18/10/2023
- Tipo de promulgación
- AUTOMÁTICA
- Observación del decreto
- Sin dato
- Cámara de origen
- CAMARA DE DIPUTADOS
- Expediente
- D-2372254
- Estado del proyecto
- PUBLICADO
Entre paréntesis, el nombre por el que se conoce a un partido (por ejemplo, «Yo Creo»). Es un agregado de este sitio, y el nombre que va antes es el oficial.
Iniciativa y autores
- Iniciativa
- PARLAMENTARIA
- EMILIO PAVÓN DOLDÁN — Partido: Partido Liberal Radical Auténtico PLRA · Bancada: BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A · CAMARA DE DIPUTADOS · Legislatura 2018-2023
- CELESTE JOSEFINA AMARILLA VDA. DE BOCCIA — Partido: Partido Liberal Radical Auténtico PLRA · Bancada: BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A · CAMARA DE DIPUTADOS · Legislatura 2018-2023
- ESMÉRITA SÁNCHEZ DE DA SILVA — Partido: GANAR · Bancada: BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C · CAMARA DE DIPUTADOS · Legislatura 2018-2023
Algunos autores eran legisladores de otra legislatura. En ese caso se indica la legislatura, y su partido, bancada y cámara son los que la API registra para ella.
Enlaces oficiales
Votaciones nominales (1)
Partido y bancada son los que la API registra para cada legislador en el período 2023-2028; no necesariamente eran los vigentes en la fecha de cada votación. Más información · Qué significa cada categoría de voto
Índice de las votaciones, de la más reciente a la más antigua.
- 13/09/2023 · CAMARA DE DIPUTADOS · Tercer trámite constitucional · APROBADAS LAS MODIFICACIONES — Consideración del Proyecto de Ley, “QUE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO…
CAMARA DE DIPUTADOS (1 votación)
13/09/2023 · Tercer trámite constitucional
Discusión Plenario (3T) - Modificaciones · Resultado: APROBADAS LAS MODIFICACIONES · Sesión ORDINARIA n.º 11
Consideración del Proyecto de Ley, “QUE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY Nº 834/96, QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO (DEPURACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL)”
Observación: (Si) Ratificación texto inicial de la Cámara de Diputados (No) Aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores Resultado: Se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores
Totales sobre los 80 legisladores registrados en la votación.
- SI 0 de 80 (0%)
- NO 44 de 80 (55%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 0 de 80 (0%)
- NO VOTA 0 de 80 (0%)
- AUSENTE 36 de 80 (45%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- NO
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 0 | 33 de 49 67,3% | 0 | 0 | 16 de 49 32,7% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 0 | 9 de 23 39,1% | 0 | 0 | 14 de 23 60,9% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 de 3 100% |
| CRUZADA NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| Partido País Solidario PPS | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| Partido Patria Querida PPQ | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" | 0 | 24 de 34 70,6% | 0 | 0 | 10 de 34 29,4% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A | 0 | 4 de 10 40% | 0 | 0 | 6 de 10 60% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B | 0 | 6 de 8 75% | 0 | 0 | 2 de 8 25% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL | 0 | 3 de 8 37,5% | 0 | 0 | 5 de 8 62,5% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" | 0 | 1 de 5 20% | 0 | 0 | 4 de 5 80% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C | 0 | 2 de 5 40% | 0 | 0 | 3 de 5 60% |
| BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 de 3 100% |
| Sin dato | 0 | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 |
| BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA - PPQ | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| BANCADA INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| BANCADA PAIS SOLIDARIO | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO CRUZADA NACIONAL "CN" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
Ver el voto de cada legislador (80)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| NO | MARÍA ROCÍO ABED DE ZACARÍAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | LIZ CRISTINA ACOSTA BRITEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | JOSÉ DOMINGO ADORNO MAZACOTTE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | ALEJANDRO DARÍO AGUILERA ELIZAUR | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | BETTINA ROSMARY AGUILERA PANIAGUA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | DIOSNEL AGUILERA ROJAS | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| NO | JUAN MANUEL AÑAZCO VERA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | JORGE RAMÓN ÁVALOS MARIÑO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | JORGE SEBASTIAN BARRESSI MANCIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | DIEGO CRISPIN CANDIA MELGAREJO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARÍA IDA CATTEBEKE DE ORTÍZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | CÉSAR LADISLAO CERINI BENÍTEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | YAMIL ESGAIB MANSIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MAURICIO FABIAN ESPÍNOLA NÚÑEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| NO | JATAR EDUARDO FERNÁNDEZ SAFUAN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | RODRIGO DANIEL GAMARRA KRAYACICH | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | CARMEN DEJESÚS GIMENEZ DE OVANDO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | EULALIO GOMES | Asociación Nacional Republicana ANR | Sin dato |
| NO | PEDRO JOSÉ GÓMEZ SILVA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | WALTER ENRIQUE HARMS CÉSPEDES | Asociación Nacional Republicana ANR | Sin dato |
| NO | RAÚL LUIS LATORRE MARTÍNEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | CARLOS MARÍA LÓPEZ LÓPEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | HUGO JOEL MEZA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | JAZMIN NARVAEZ OSORIO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | JOHANNA PAOLA ORTEGA GHIRINGHELLI | Partido País Solidario PPS | BANCADA PAIS SOLIDARIO |
| NO | PEDRO ORTÍZ TORRES | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | EMILIO PAVON DOLDAN | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | FRANCISCO OSVALDO MANUEL PETERSEN VEILUVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | DERLIS MANUEL RODRÍGUEZ BAEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MACIEL | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | RUBEN ANTONIO ROUSSILLON BLAIRES | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | ESTEBAN MARTIN SAMANIEGO ÁLVAREZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | GERMAN SOLINGER SANTANDER | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARÍA FABIANA SOUTO DE ALLIANA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | ROYA NIGSA TORRES BAÉZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | ARTURO RENE URBIETA CUEVAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | ADRIÁN DARÍO (BILLY) VAESKEN VÁZQUEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| NO | HILDA MARÍA DEL ROCÍO VALLEJO ÁVALOS | Partido Patria Querida PPQ | BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA - PPQ |
| NO | DEL PILAR VÁZQUEZ CABRERA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | GLORIA MARÍA JOHANA VEGA INSFRAN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | ARIEL VILLAGRA SOSA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | MARÍA CRISTINA VILLALBA DE ABENTE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | VIRINA MAURICIA VILLANUEVA VDA DE PEÑA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | JUAN MANUEL ACEVEDO AYALA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | GRACIELA AGUILERA RUIZ DIAZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | ORLANDO GABRIEL AREVALO ZIELANKO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | MARÍA CONSTANCIA BENÍTEZ DE BENÍTEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| AUSENTE | RAÚL ANTONIO BENÍTEZ TALAVERA | Partido Encuentro Nacional PEN | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" |
| AUSENTE | RODRIGO DANIEL BLANCO AMARILLA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | CHRISTIAN GABRIEL BRUNAGA ROTELA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | ENRIQUE ANTONIO CONCEPCIÓN BUZARQUIS CÁCERES | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| AUSENTE | BENJAMÍN CANTERO RAMÍREZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | NÉSTOR DAVID CASTELLANO ESCOBAR | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | DANIEL FERNANDO CENTURIÓN GONZÁLEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| AUSENTE | EDGAR MILCIADES CHÁVEZ BRIZUELA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | AVELINO DÁVALOS ESTIGARRIBIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | MIGUEL ANGEL DEL PUERTO SILVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | DALIA MARLENE ESTIGARRIBIA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | HÉCTOR RUBEN FIGUEREDO NOTARIO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | LUIS FEDERICO FRANCO ALFARO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | LEIDY PAOLA GALEANO CHÁVEZ | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| AUSENTE | WALTER HUGO GARCIA MENDEZ | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| AUSENTE | CLETO MARCELINO GIMENEZ GIMENEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | CARLOS MARCIAL GODOY GARCIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | ROBERTO EUDEZ GONZÁLEZ SEGOVIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| AUSENTE | LUIS MARÍA GONZÁLEZ VAESKEN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| AUSENTE | JUAN RAMÓN MACIEL MERLO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| AUSENTE | MIGUEL MÁRTINEZ NÚÑEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | CARLOS ALBERTO NÚÑEZ SALINAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | EDGAR GUSTAVO OLMEDO SILVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| AUSENTE | CARLOS ALBERTO PEREIRA RIEVE | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | ALEJO RIOS MEDINA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| AUSENTE | GUILLERMO ARIEL RODRÍGUEZ DÚRE | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| AUSENTE | RUBEN ISAAC RUBIN ORREGO | INDEPENDIENTE | BANCADA INDEPENDIENTE |
| AUSENTE | LEONARDO SAIZ ARCE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| AUSENTE | MARCELO RAFAEL SALINAS GONZÁLEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | ARNALDO AGUSTÍN VALDEZ NOGUERA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| AUSENTE | PASTOR ALBERTO VERA BEJARANO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| AUSENTE | PATRICIA ALEXANDRA ZENA OVIEDO | CRUZADA NACIONAL | PARTIDO CRUZADA NACIONAL "CN" |
Esta ley tuvo además 2 votaciones nominales en otra legislatura, que este sitio todavía no incluye. Se pueden ver en SILpy.